Machico
Os Números
T0
2
T1
32
T2
201
T3
150
T4
7
T5
0
Total de Fogos
392
População Aprox.
1.089
Fogos Vendidos
29
Fogos sob Gestão IHM
363
Empreendimentos
Conheça os nosso empreendimentos imobiliários que temos na Machico.
                            
                                                                                                                                                            Achada
Ver mais
    Achada
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 0 | 
| T3 | 18 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 18 | 
| População Aprox. | 61 | 
                                                                                                                                                            Bemposta
Ver mais
    Bemposta
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 33 | 
| T3 | 33 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 65 | 
| População Aprox. | 213 | 
| Fogos Vendidos | 1 | 
                                                                                                                                                            Edifício Paz
Ver mais
    Edifício Paz
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 2 | 
| T3 | 0 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 2 | 
| População Fogos IHM | 3 | 
                                                                                                                                                            Pescadores
Ver mais
    Pescadores
| T0 | 0 | 
| T1 | 6 | 
| T2 | 30 | 
| T3 | 21 | 
| T4 | 3 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 48 | 
| População Fogos IHM | 105 | 
| Fogos Vendidos | 12 | 
| Fogos Subarrendamento | 60 | 
                                                                                                                                                            Queimada
Ver mais
    Queimada
| T0 | 0 | 
| T1 | 4 | 
| T2 | 32 | 
| T3 | 8 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 44 | 
| População Aprox. | 117 | 
| Fogos Vendidos | 44 | 
                                                                                                                                                            Terraço
Ver mais
    Terraço
| T0 | 0 | 
| T1 | 0 | 
| T2 | 22 | 
| T3 | 14 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 20 | 
| População Aprox. | 46 | 
| Fogos Vendidos | 16 | 
| Fogos Subarrendamento | 36 | 
                                                                                                                                                            Torre
Ver mais
    Torre
| T0 | 0 | 
| T1 | 4 | 
| T2 | 32 | 
| T3 | 32 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 68 | 
| População Aprox. | 172 | 
                                                                                                                                                            Conjunto Habitacional do Vale
Ver mais
    Conjunto Habitacional do Vale
| T0 | 0 | 
| T1 | 4 | 
| T2 | 32 | 
| T3 | 32 | 
| T4 | 0 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 68 | 
| População Aprox. | 172 | 
                                                                                                                                                            Urbanização Machico Park
Ver mais
    Urbanização Machico Park
| T0 | 0 | 
| T1 | 9 | 
| T2 | 37 | 
| T3 | 23 | 
| T4 | 4 | 
| T5 | 0 | 
| Fogos sob Gestão IHM | 73 | 
| População Aprox. | 224 |